|
|
Шифр | Назва дисципліни | Кредити ECTS | Семестр - 11 Кількість тижнів - 7 | |||||||||||||||||
Годин на семестр | Годин на тиждень | Лекції | Практ. зан. | Семін. зан. | Лабор. зан. | Форма контролю | Індивідуальна робота | Самостійна робота | Кафедра, яка забезпечує читання дисципліни | Примітка | ||||||||||
к-сть год. на сем. за планом | Потік(к-сть чоловік, спеціальність) | к-сть груп | к-сть год. на семестр | к-сть груп | к-сть год. на семестр | к-сть груп | к-сть год. на семестр | іспит | залік | контр.роб. | курс.роб. | |||||||||
Філософія освіти і науки | 3.0 | 90 | 4 | 28 | 11 | 62 | всі зан.:кафедра алгебри та інформатики | |||||||||||||
Основи наукових досліджень | 3.0 | 90 | 4 | 14 | 14 | 11 | 62 | всі зан.:кафедра математичного аналізу | ||||||||||||
Охорона праці в галузі та цивільний захист | 3.0 | 90 | 4 | 28 | 11 | 62 | всі зан.:кафедра диференціальних рівнянь | |||||||||||||
Дипломна робота | 5.0 | 150 | 0.0 | 150 | ||||||||||||||||
Всього по 11 семестру | 14.0 | 420.0 | 12.0 | 70.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 14.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 336 | |||||
Всього за рік | 14.0 | 420.0 | 12.0 | 70.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 14.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 336 |
дипломна робота | ||
назва дипломної роботи | семестр | кафедра |
Дипломна робота | 11 |
кафедра диференціальних рівнянь,к-ть студ.: 5 кафедра алгебри та інформатики,к-ть студ.: 1 кафедра математичного аналізу,к-ть студ.: 7 |
виробнича практика | ||||||
назва практики | тип | к-ть годин | к-ть кредитів ECTS | семестр | кафедра | |
Асистентська та педагогічна | з базою практики | 360 | 12.0 | 11 |
кафедра алгебри та інформатики,к-ть студ.: 1 кафедра диференціальних рівнянь,к-ть студ.: 5 кафедра математичного аналізу,к-ть студ.: 7 |
|
Переддипломна | з базою практики | 120 | 4.0 | 11 |
кафедра алгебри та інформатики,к-ть студ.: 1 кафедра диференціальних рівнянь,к-ть студ.: 5 кафедра математичного аналізу,к-ть студ.: 7 |